Tabelle 2007
| Mannschaft | S | U | V | TV | + - | P |
|
| 1. | FC Sportfreunde Nofels | 12 | 2 | 4 | 56 : 26 | 30 | 38 |
| 2. | USV Thüringerberg | 11 | 3 | 4 | 62 : 27 | 35 | 36 |
| 3. | FC Weiler | 9 | 5 | 4 | 67 : 43 | 24 | 32 |
| 4. | FC Viktorsberg | 9 | 2 | 7 | 46 : 44 | 2 | 29 |
| 5. | FC Fraxern | 9 | 1 | 8 | 48 : 44 | 4 | 28 |
| 6. | FC Übersaxen | 7 | 3 | 8 | 44 : 50 | -6 | 24 |
| 7. | FC Tosters | 5 | 3 | 8 | 42 :50 | -8 | 20 |
| 8. | FC Zwischenwasser | 5 | 5 | 8 | 36 : 48 | -12 | 18 |
| 9. | FC Blons/St. Gerold | 3 | 5 | 10 | 38 : 68 | -30 | 14 |
| 10. | FC Amateure Klaus | 3 | 4 | 11 | 28 : 59 | -31 | 13 |
S: siege V: verloren U: unentschieden TV: Torverhältnis